Die Frequenzen aller deutschen HD-Sender im Überblick
Wir berichteten bereits über die Abschaltung des analogen Satellitensignals, welche Platz für viele neue (öffentlich-rechtliche) HD-Sender geschaffen hat. In diesem Artikel sind die Frequenzen aller deutschen HD-Sender inclusive der Sky-Sender zu finden.
Öffentlich rechtliche und Free-TV Sender:
| Sender | Frequenz |
| Das Erste HD | 11362 MHz |
| ZDF HD | 11362 MHz |
| Phoenix HD | 11582 MHz |
| 3sat HD | 11347 MHz |
| BR HD | 11582 MHz |
| KIKA HD | 11347 MHz |
| NDR HD | 11582 MHz |
| Phoenix HD | 11582 MHz |
| SWR HD | 11494 MHz |
| WDR HD (BI, DO, D,E, K, MS) | 12422 MHz |
| WDR HD (AC, BN, DU, W) | 12604 MHz |
| ZDF info HD | 11347 MHz |
| ZDF.kultur HD | 11362 MHz |
| ZDF_neo HD | 11362 MHz |
| Arte HD | 11362 MHz |
| Anixe HD | 10773 Mhz |
| Servus TV HD | 11303 MHz |
| HSE24 HD | 10773 Mhz |
| OVC HD | 10773 Mhz |
| SonnenklarTV HD | 12574 MHz |
weiterlesen »


